Dióxido de titanio de grado de fibra DTA-600 para fibra química
Índice | DTA-600 |
Estructura cristalina | Anatasa |
Densidad a Granel | 3.9 |
Contenido de TIO2 (%) | ≥ 97.0 |
Absorción de aceite (g/100g) | ≤19 |
Residuo en tamiz(%) | ≤ 0,01 |
Humedad(%) | ≤ 0,4 |
PH | 6.5-8.0 |
Tamaño medio de partícula(micras) | ≤ 0.25 |
Materia volátil a 105 ℃(%) | ≤ 0,35 |
Fibra de poliéster, fibra PA6, película PET, etc.
25 kg/Bolsa de PE de papel multicapa, 1 tonelada/palet. Guárdelo en un lugar seco.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener el manual detallado. Las especificaciones están sujetas a prueba.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo